上課地點:三重校區
按我進入課程
Excel的核心價值就是"試算",Excel強大的功能更是100%架構在函數上,如果沒有函數,Excel將不是Excel.多數人學完Excel之後,卻只能拿Excel作美美的表格,因為多數人都沒學會使用函數,函數簡單嗎?答案是肯定的.
本課程介紹EXCEL常用函數及資料整理工具,結合ACCESS資料庫,快速完成資料查詢工作。
課前提供講義、課後教學影片
| 週次 | 綱要 | |
|---|---|---|
| 第1週 | 始業式 | |
| 第2週 | 常用的函數與應用(一) | |
| 第3週 | 常用的函數與應用(二) | |
| 第4週 | 篩選與進階篩選 | |
| 第5週 | 小計與統計資料 | |
| 第6週 | 設定查詢資料 | |
| 第7週 | 圖表製作 | |
| 第8週 | 合併彙算 | |
| 第9週 | 樞紐分析 | |
| 第10週 | 巨集與VBA程式 | |
| 第11週 | 建立資料庫 | |
| 第12週 | 建立資料表及匯入資料 | |
| 第13週 | 建立查詢 | |
| 第14週 | 建立表單 | |
| 第15週 | 表單製作(一) | |
| 第16週 | 表單製作(二) | |
| 第17週 | 建立報表 | |
| 第18週 | 結業式 |


