當電腦開機後輕鬆愉快的完成多項作業時。一下子需要回到桌面找個檔案時,發現無意之中開啟多個視窗。這時候你該怎麼作?一個一個縮小視窗呢?或是開啟檔案總管->找桌面?兩個方法都可以。有沒有更快速的方式呢?有。只要在工作列空白處按下右鍵->工具列->「快速啟動」打勾->點「顯示桌面」就完成囉!
2008/10/23
2008/10/18
97-2網路生活應用
按我進入課程
電話:三重勞大2981-6127 五股勞大2298-3639
上課地點:三重勞工大學、五股勞工大學
上課時間:三重班 98年3月5日開始上課 /五股班 98年3月3日開始上課
電話:三重勞大2981-6127 五股勞大2298-3639
上課地點:三重勞工大學、五股勞工大學
上課時間:三重班 98年3月5日開始上課 /五股班 98年3月3日開始上課
課程理念與課程介紹: 本課程以網路應用為主,由基本資料搜尋、線上閱讀RRS 主要課程內容:資料搜尋、網頁訂閱、電子郵件、線上of | ||||
選課條件:有電腦使用基礎者 | ||||
選課人數上限:上限 25 人 | ||||
授課大綱: | ||||
週次 | 綱要 | 課程內容 | ||
第一週 | 認識網際網路 | 上網準備及應用介紹 | ||
第二週 | 全球資訊網(一) | 瀏覽器基本操作 | ||
第三週 | 全球資訊網(二) | 搜尋技巧及網頁資料保存 | ||
第四週 | 網路閱讀(一) | 線上閱讀器RSS 及 圖書館資源應用 | ||
第五週 | 網路閱讀(二) | 電子郵件申請、收發、電子報訂閱 | ||
第六週 | 網路辦公室(一) | 線上office軟體 | ||
第七週 | 網路辦公室(二) | 網路傳真收發 | ||
第八週 | 網路辦公室(三) | 網路磁碟及資料備份 | ||
第九週 | 網路辦公室(四) | 網路遙控介紹及實作 | ||
第十週 | 網路辦公室(五) | 防毒軟體、木馬程式 | ||
第十一週 | 即時通訊(一) | 下載安裝SKYPE | ||
第十二週 | 即時通訊(二) | SKYPE操作 | ||
第十三週 | 網路理財應用 | 股票、基金、網路銀行、報稅 | ||
第十四週 | 網路購物應用 | 網路拍賣及購物實作 | ||
第十五週 | 網路多媒體應用 | 音樂、廣播、影片 | ||
第十六週 | 網路地圖應用 | Urmap及Google網路地圖介紹 | ||
第十七週 | 網路相簿應用 | 網路相簿申請帳號、上傳照片 | ||
第十八週 | 課程回顧與複習 | |||
評鑑方式:課堂參與30%,實作40%,出席30% | ||||
教材及參考資料:課堂指定、影音教學檔 |
2008/10/14
線上講堂:Outlook附加檔大小的設定
2008/10/07
訂閱:
文章 (Atom)