按我進入課程(※方便課程進行,請先安裝firefox, PDF reader)
(一)授課時間: 星期四1900~2150於三重 8F電腦教室 | ||
(二)所屬課程:職能 課程(3學分) | 課程編號 | prc-028 (職能 ) |
(三)授課講師:林惠青 | ||
(四)講師簡介: 行政院勞委會電腦軟體應用乙級技術士證照 行政院勞委會電腦軟體應用丙級技術士證照 行政院勞委會網頁設計丙級技術士證照 行政院勞委會硬體裝修丙級技術士證照 中華民國電腦技能基金會TQC文書處理專業證照 中華民國電腦技能基金會TQC電子試算表專業證照 中華民國電腦技能基金會TQC FLASH專業證照 經濟部企業電子化助理規劃師 新北市勞工局勞工大學 電腦講師 南亞公司錦興廠 電腦講師 台北科技大學多媒體影音數位學習中心課程 電腦講師 勞委會職訓局泰山職業訓練中心 電腦講師 | ||
(五)課程理念與課程介紹: Excel的核心價值就是"試算",Excel強大的功能更是100%架構在函數上,如果沒有函數,Excel將不是Excel.多數人學完Excel之後,卻只能拿Excel作美美的表格,因為多數人都沒學會使用函數,函數簡單嗎?答案是肯定的. 本課程以實用範例代入大量的函數來達成"運算自動化",並以網路拍賣為主題,對商品庫存的需求性,建置小型資料庫,輔以雲端文件,縮短訂單及庫存回饋時間,提昇網拍實力. 課前提供講義,課後提供教學影片, http://pcisez1.blogspot.com | ||
(六)選課條件:有電腦操作經驗,想學網拍 | ||
(七)選課人數上限:25人 (按我進入報名)新生請由首頁進行[學員註冊]後即可線上選課,並可線上列印繳費單) | ||
(八)評鑑方式: 課堂參與30%,實作40%,出席30% | ||
(九)教材及參考資料: 課堂指定、影音教學檔 | ||
(十)學分費:新台幣3000元 (如同時選修黃底勞教課程,則學分費五折優惠即1500元) | ||
(十一)保證金:新台幣0元 | ||
(十二)材料費用:400元 | ||
(十三)備註: |
(十四)授課大綱: | |||
週次 | 綱要 | 課程內容 | |
---|---|---|---|
第1週 | 始業式 | ||
第2週 | 成績單 | 自動加總,平均函數,排名函數 | |
第3週 | 進階成績單 | 亂數函數,加權平均函數.格式化條件.巨集錄製與執行 | |
第4週 | 萬年曆 | 資料下拉單.日期函數 | |
第5週 | 大樂透模擬器 | 亂數函數抽號,表單簽注,查詢&邏輯函數對獎 | |
第6週 | 薪資查表 | 查詢函數應用 | |
第7週 | 銷貨單(一) | 客戶編號,客戶資料查詢 | |
第8週 | 銷貨單(二) | 商品資料查詢,工作表保護,運算式保密 | |
第9週 | 銷貨系統(一) | 資料規格,資料建立 | |
第10週 | 銷貨系統(二) | 資料整合,樞紐分析 | |
第11週 | 建立資料庫 | 建立工作表 | |
第12週 | 關聯式資料庫 | 建立,查詢 | |
第13週 | 設計表單 | ||
第14週 | 設計報表 | ||
第15週 | 雲端資料庫(一) | 建立線上訂單及庫存系統 | |
第16週 | 雲端資料庫(二) | 資料交換 | |
第17週 | 雲端資料庫(三) | 資料更新 | |
第18週 | 結業式 |