按我進入課程
(一)授課時間: 星期四1900~2150於三重 8F電腦教室 | ||
(二)所屬課程:職能 課程(3學分) | 課程編號 | prc-092 (職能 ) |
(三)授課講師:林惠青 | ||
(四)講師簡介: 行政院勞委會電腦軟體應用乙級技術士證照 行政院勞委會電腦軟體應用丙級技術士證照 行政院勞委會網頁設計丙級技術士證照 行政院勞委會硬體裝修丙級技術士證照 中華民國電腦技能基金會TQC文書處理專業證照 中華民國電腦技能基金會TQC電子試算表專業證照 中華民國電腦技能基金會TQC FLASH專業證照 經濟部企業電子化助理規劃師 台北縣勞工局勞工大學 電腦講師 南亞公司錦興廠 電腦講師 台北科技大學多媒體影音數位學習中心課程 電腦講師 | ||
(五)課程理念與課程介紹: 這門課會帶領學員進入Windows 7 嶄新的視窗操作,讓您快速掌握最實用的功能。整合應用課程會學習到ACCESS資料庫、EXCEL試算表、WORD文書處理的整合應用技巧,讓您在短時間 內製作出專業報表。檔案分享課程會學習到Google的雲端分享平台”Google協作平台”,只要應用課程上的文書技巧就能輕鬆製作專屬的網路訊息分享 平台及網路檔案櫃。此外還會學到PDF案檔的安全設定及檔案壓縮技巧,讓你成為辦公室應用的應用達人。 上課以指定教材及補充講義方式進行,並提供即時教學影片讓上課學員隨時復習,加深學習效果。 Google協作平台實例如下. 『禾田坊』班級網站大自然裡的生命教育 | ||
(六)選課條件:有電腦操作經驗 | ||
(七)選課人數上限:25人 | ||
(八)評鑑方式: 課堂參與30%,實作40%,出席30% | ||
(九)教材及參考資料: 課堂指定、影音教學檔 | ||
(十)學分費:新台幣3000元 | ||
(十一)保證金:新台幣0元 | ||
(十二)材料費用:400元 | ||
(十三)備註: |
(十四)授課大綱: | |||
週次 | 綱要 | 課程內容 | |
---|---|---|---|
第1週 | 始業式 | ||
第2週 | 系統管理 | 開始功能、檔案管理、系統設定 | |
第3週 | Areo與3D視窗設定 | 主題視窗、佈景主題、桌面視窗快閃 | |
第4週 | 桌面小工具、印表機共用 | ||
第5週 | 惡意程式防禦設定 | ||
第6週 | 問題步驟收錄程式 | ||
第7週 | 系統備份與還原 | 備份檔案、還原檔案、建立系統修復光碟 | |
第8週 | 檔案誤刪救援 | ||
第9週 | 資料保護 | 限制使用卸除式裝置存取 | |
第10週 | PDF檔案安全設定及檔案壓縮 | ||
第11週 | 整合應用(一)名單製作 | 資料查詢、資料分折、合併列印 | |
第12週 | 整合應用(二)統計表製作 | 關聯資料、自動填滿、文字格式、排序、表格製作 | |
第13週 | 整合應用(三)統計圖製作 | 資料匯出、圖表製作、圖表排版 | |
第14週 | 整合應用(四)信函製作 | 關聯資料、建立資料表、插入檔案合併列印 | |
第15週 | 整合應用(五)文書排版 | 資料匯出、圖表製作、取代、格式、文繞圖 | |
第16週 | Google協作平台(一) | 建立平台、版面配置 | |
第17週 | Google協作平台(二) | 製作網頁、管理平台 | |
第18週 | 結業式 |
沒有留言:
張貼留言
請在下方輸入您的意見回饋,最後按下「張貼意見」就完成囉!