地點:三重校區
按我進入課程(快樂學辦公室應用)
辦公室應用課程由入門應用到WORD文書處理、EXCEL試算表、POWER POINT簡報、ACCESS資料庫的整合應用技巧,並搭配使用文字記錄工具ONENOTE及EVERNOTE,讓您無論在職場或是生活記錄上效率百分百。
*本課程提供教學影片供學員課後複習,學習效果加倍。
http://pcisez1.blogspot.tw/
週次 | 綱要 | 課程內容 |
---|---|---|
第1週 | 始業式 | |
第2週 | WORD(一)文字編輯 | |
第3週 | WORD(二)圖片與文字藝術師 | |
第4週 | WORD(三)建立表格 | |
第5週 | EXCEL(一)工作表的編輯 | |
第6週 | EXCEL(二)資料排序與篩選 | |
第7週 | EXCEL(三)圖表製作,樞紐分析 | |
第8週 | 整合應用(一) | |
第9週 | POWER POINT(一)簡報製作 | |
第10週 | POWER POINT(一)簡報製作 | |
第11週 | 整合應用(二) | |
第12週 | ACCESS(一)建置與規劃資料庫 | |
第13週 | ACCESS(二)資料處理與查詢 | |
第14週 | 整合應用(三) | |
第15週 | 整合雲端應用(四) | |
第16週 | ONENOTE&EVERNOTE(一) | |
第17週 | ONENOTE&EVERNOTE(二) | |
第18週 | 結業式 |
沒有留言:
張貼留言
請在下方輸入您的意見回饋,最後按下「張貼意見」就完成囉!